ga naar de hoofdinhoud

3.1.5 Conversietabel

In de conversietabel wordt de functierangorde (punten in FuWater) vertaald naar een salarisschaal.

Schaal Punten
1 14 t/m 16
2 17 t/m 20
3 21 t/m 24
4 25 t/m 27
5 28 t/m 30
6 31 t/m 34
7 35 t/m 37
8 38 t/m 41
9 42 t/m 44
10 45 t/m 48
11 49 t/m 51
12 52 t/m 54
13 55 t/m 58
14 59 t/m 61
15 62 t/m 64
16 65 t/m 67
17 68 t/m 69
18 70